
BFR90A
Document Number 85029
Rev. 1.4, 29-Apr-05
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
3
300 0.56 -69.4 9.72 125.0 0.04 63.9 0.79 -23.5
500 0.41 -97.4 7.01 106.7 0.05 61.8 0.70 -28.5
800 0.30 -126.9 4.76 89.9 0.07 63.5 0.65 34.1
1000 0.26 -142.7 3.89 81.8 0.08 64.6 0.64 -38.3
1200 0.24 -155.8 3.29 75.1 0.10 65.7 0.63 -42.5
1500 0.21 -174.3 2.67 66.5 0.12 66.2 0.64 -49.3
1800 0.19 167.7 2.27 58.1 0.14 66.0 0.66 -56.2
2000 0.18 158.7 2.06 53.8 0.16 65.5 0.67 -60.6
5 10 100 0.61 -33.8 20.89 147.5 0.02 74.8 0.89 -15.0
300 0.36 -85.3 12.25 113.4 0.03 67.7 0.68 -24.6
500 0.26 -111.7 8.10 98.2 0.05 69.4 0.61 -27.5
800 0.20 -139.9 5.28 84.9 0.07 71.4 0.58 -32.8
1000 0.18 -154.3 4.28 78.0 0.08 71.8 0.58 -37.0
1200 0.17 -166.5 3.61 72.3 0.10 71.6 0.58 -41.5
1500 0.16 177.7 2.91 64.7 0.12 70.3 0.59 -48.7
1800 0.14 160.4 2.48 57.1 0.15 68.7 0.61 -55.7
2000 0.14 153.6 2.26 53.1 0.17 67.5 0.62 -60.4
5 14 100 0.51 -44.8 24.51 142.5 0.01 74.5 0.86 -16.7
300 0.28 -93.9 13.01 108.9 0.03 71.0 0.65 -24.1
500 0.20 -120.2 8.36 95.3 0.05 72.9 0.59 -26.2
800 0.17 -147.3 5.40 83.0 0.07 74.0 0.57 -31.8
1000 0.15 -160.1 4.36 76.6 0.08 74.0 0.57 -36.2
1200 0.15 -172.1 3.69 71.3 0.10 73.4 0.57 -40.7
1500 0.14 172.8 2.98 63.9 0.13 71.7 0.58 -48.0
1800 0.13 155.7 2.52 56.5 0.15 69.8 0.60 -55.1
2000 0.13 147.1 2.29 52.8 0.17 68.3 0.61 -59.8
5 20 100 0.41 -53.2 27.71 137.2 0.01 74.0 0.82 -18.0
300 0.22 -105.4 13.38 104.9 0.03 74.1 0.62 -22.9
500 0.17 -131.2 8.45 92.6 0.04 75.6 0.58 -24.8
800 0.15 -156.4 5.41 81.3 0.07 76.1 0.56 -30.7
1000 0.14 170.4 4.36 75.2 0.09 75.4 0.56 -35.3
1200 0.14 177.4 3.68 69.8 0.10 74.5 0.57 -40.0
1500 0.14 164.4 2.96 62.5 0.13 72.5 0.58 -47.3
1800 0.14 147.5 2.51 55.4 0.15 70.4 0.59 -54.5
2000 0.13 141.0 2.28 51.5 0.17 68.8 0.60 -59.3
5 30 100 0.30 -67.7 29.72 131.4 0.01 74.3 0.78 -18.4
300 0.19 -125.3 13.17 101.2 0.03 76.3 0.61 -20.7
500 0.16 -149.8 8.19 90.0 0.04 78.0 0.58 -22.8
800 0.16 -171.3 5.23 79.2 0.07 77.8 0.57 -29.0
1000 0.16 177.6 4.21 73.3 0.08 77.1 0.57 -33.9
1200 0.16 167.5 3.54 68.2 0.10 76.0 0.58 -38.6
1500 0.16 156.2 2.85 60.9 0.13 73.9 0.59 -46.1
1800 0.16 139.1 2.41 53.8 0.15 71.7 0.61 -53.5
2000 0.16 133.3 2.19 49.9 0.17 70.0 0.62 -58.3
10 2 100 0.92 -16.7 6.23 166.0 0.01 80.6 0.98 -5.7
VCE/V IC/mA f/MHz S11 S21 S12 S22
LIN
MAG
ANG LIN
MAG
ANG LIN
MAG
ANG LIN
MAG
ANG
deg deg deg deg