
SENSITRON SEMICONDUCTOR
30 V, HERMETIC P OWER SCHOTTKY RECTIFIERS
DUAL, COMMON CA THODE, SURFACE MOUNT (TJmax = 150 °
°°
°C)
TYPE
NUMBER
PEAK
INVERSE
VOLTAGE
MAXIMUM
AVERAGE
DC
OUTPUT
CURRENT
TC = 100°C
PEAK
1 CYCLE
SURGE
CURRENT
(8.3ms)
PER LEG
MAXIMUM
PEAK
FORWARD
VOLTAGE
PER LEG
(PULSED)
25°C 125°C
MAXIMUM
REVERSE
CURRENT
PER LEG
@ PIV
25°C 125°C
MAXIMUM
JUNCTION
CAP.
PER LEG
Vr = 5V
MAXIMU
M
THERMAL
RESIS.
RθJC
PKG.
STYLE
Volts Amps Amps V A V A mA mA pF °C/W
SHD117011 30 6 55 0.49 3.0 0.39 3.0 0.4 20 220 1.8
SHD117111 30 15 140 0.49 7.5 0.39 7.5 1 50 550 0.85
SHD117211 30 30 280 0.49 15 0.39 15 2 100 1100 0.40 SHD-4
SHD117011A 30 6 55 0.49 3.0 0.39 3.0 0.4 20 220 1.8
SHD117111A 30 15 140 0.49 7.5 0.39 7.5 1 50 550 0.85
SHD117211A 30 30 280 0.49 15 0.39 15 2 100 1100 0.40 SHD-4A
SHD117011B 30 6 55 0.49 3.0 0.39 3.0 0.4 20 220 1.8
SHD117111B 30 15 140 0.49 7.5 0.39 7.5 1 50 550 0.85
SHD117211B 30 30 280 0.49 15 0.39 15 2 100 1100 0.40 SHD-4B
SHD118111 30 15 140 0.49 7.5 0.39 7.5 1 50 550 0.85
SHD118211 30 30 280 0.49 15 0.39 15 2 100 1100 0.40
SHD118411 30 60 570 0.49 30 0.39 30 4 200 2200 0.25 SHD-5
SHD118511 30 120 860 0.53 60 0.43 60 6 300 3300 0.18
SHD118111A 30 15 140 0.49 7.5 0.39 7.5 1 50 550 0.85
SHD118211A 30 30 280 0.49 15 0.39 15 2 100 1100 0.40
SHD118411A 30 60 570 0.49 30 0.39 30 4 200 2200 0.25 SHD-5A
SHD118511A 30 120 860 0.53 60 0.43 60 6 300 3300 0.18
SHD118111B 30 15 140 0.49 7.5 0.39 7.5 1 50 550 0.85
SHD118211B 30 30 280 0.49 15 0.39 15 2 100 1100 0.40
SHD118411B 30 60 570 0.49 30 0.39 30 4 200 2200 0.25 SHD-5B
SHD118511B 30 120 860 0.53 60 0.43 60 6 300 3300 0.18
45 V, VERY LOW FORWARD VOLTAGE DROP
HERMETIC POWER SCHOTTKY RECTIFIERS
SINGLE, SURFACE MOUNT (TJmax = 150 °
°°
°C)
PEAK MAXIMUM PEAK MAXIMUM MAXIMUM MAXIMUM MAXIMU