
1605 East Rodney French Blvd.
New Bedford, MA 02744
(508) 996-8564, Fax (508) 996-3830
http://www.cornell-dubilier.com
E-mail: cdenb@cornell-dubilier.com
1.022
CORNELL
DUBILIER
Your Source For Capacitor Solutions
Part Numbering System
Type AFK, -55°C to 105°C
AFK
Type
106
Capacitance
M
Capacitance
Tolerance
Voltage Code
16 B
Case
Code
12T
Packaging Code
105 = 1.0 µ F
106 = 10 µ F
107 = 100 µF
108 = 1000 µF
M = ±20% 12 = Carrier Tape
Width (mm)
T = Tape & Reel
B = Bulk
06 = 6.3 Vdc
10 = 10 Vdc
16 = 16 Vdc
25 = 25 Vdc
35 = 35 Vdc
50 = 50 Vdc
63 = 63 Vdc
80 = 80 Vdc
2A = 100 Vdc
SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - Lowest E.S.R., 105°C
Ratings Table
Max. Max. Max.
Max. Dissipation ESR @ Impedance Ripple Current
Cap Catalog DCL Factor @ 100 kHz @ 100 kHz @ 105°C Case Size (mm ) Quantity
µF Num ber (µA/2 120 Hz 20 °C 20 °C 100 kHz Code D x L per Reel
min) 20 °Ω Ω mA)
4.7 AFK475M 35B12T 3.0 0.12 1.35 1.35 90 B 4x5.8 2000
10 AFK106M 35B12T 3.5 0.12 1.35 1.35 90 B 4x5.8 2000
10 AFK106M 35C12T 3.5 0.12 0.7 0.7 160 C 5x5.8 1000
22 AFK226M 35C12T 7.7 0.12 0.7 0.7 160 C 5x5.8 1000
33 AFK336M 35D16T 11.6 0.12 0.36 0.36 240 D 6.3x5.8 1000
47 AFK476M 35D16T 16.5 0.12 0.36 0.36 240 D 6.3x5.8 1000
68 A FK686M35X16T 23.8 0.12 0.34 0.34 280 X 6.3x7.7 900
100 A FK107M35X16T 35.0 0.12 0.34 0.34 280 X 6.3x7.7 900
100 A FK107M35F24T 35.0 0.12 0.16 0.16 600 F 8x10.2 500
150 A FK157M35F24T 52.5 0.12 0.16 0.16 600 F 8x10.2 500
220 A FK227M35F24T 77.0 0.12 0.16 0.16 600 F 8x10.2 500
330 AFK337M 35G24T 115.5 0.12 0.08 0.08 850 G 10x10.2 500
470 A FK477M35H32T 164.5 0.12 0.06 0.06 1100 H 12.5x13.5 200
680 A FK687M35H32T 238 0.12 0.06 0.06 1100 H 12.5x13.5 200
1500 AFK158M 35P44T 525 0.12 0.035 0.035 1800 P 16x16.5 125
4.7 AFK475M 50B12T 2.4 0.10 2.9 2.9 60 B 4x5.8 2000
10 AFK106M 50C12T 5.0 0.10 1.52 1.52 85 C 5x5.8 1000
10 AFK106M 50D16T 5.0 0.10 0.88 0.88 165 D 6.3x5.8 1000
22 AFK226M 50D16T 11.0 0.10 0.88 0.88 165 D 6.3x5.8 1000
33 A FK336M50X16T 16.5 0.10 0.68 0.68 195 X 6.3x7.7 900
33 AFK336M 50E16T 16.5 0.10 0.68 0.68 195 E 8x6.2 1000
47 A FK476M50X16T 23.5 0.10 0.68 0.68 195 X 6.3x7.7 900
47 AFK476M 50E16T 23.5 0.10 0.68 0.68 195 E 8x6.2 1000
100 A FK107M50F24T 50.0 0.10 0.34 0.34 350 F 8x10.2 500
150 AFK157M 50G24T 75.0 0.10 0.18 0.18 670 G 10x10.2 500
220 AFK227M 50G24T 110 0.10 0.18 0.18 670 G 10x10.2 500
330 A FK337M50H32T 165 0.10 0.12 0.12 900 H 12.5x13.5 200
680 A FK687M50P44T 340 0.10 0.073 0.073 1610 P 16x 16.5 125
1000 AFK108M 50P44T 500 0.10 0.073 0.073 1610 P 16x16.5 125
4.7 AFK475M 63C12T 2.96 0.08 3 3 50 C 5x5.8 1000
10 AFK106M 63D16T 6.3 0.08 1.5 1.5 80 D 6.3x5.8 1000
22 A FK226M63X16T 13.9 0.08 1.2 1.2 120 X 6.3x7.7 900
22 AFK226M 63E16T 13.9 0.08 1.2 1.2 120 E 8x6.2 1000
33 AFK336M 63F24T 20.8 0.08 0.65 0.65 250 F 8x10.2 500
47 AFK476M 63F24T 29.6 0.08 0.65 0.65 250 F 8x10.2 500
68 AFK686M 63G24T 42.8 0.08 0.35 0.35 400 G 10x10.2 500
100 AFK107M 63G24T 63.0 0.08 0.35 0.35 400 G 10x10.2 500
150 A FK157M63H32T 94.5 0.08 0.35 0.35 800 H 12.5x13.5 200
220 A FK227M63H32T 138.6 0.08 0.16 0.16 800 H 12.5x13.5 200
470 A FK477M63P44T 296.1 0.08 0.082 0.082 1410 P 16x16.5 125
680 A FK687M63R44T 428.4 0.08 0.08 0.08 1690 R 18x16.5 125
3.3 AFK335M 80C12T 2.64 0.08 5 5 25 C 5x5.8 1000
4.7 AFK475M 80D16T 3.76 0.08 3 3 40 D 6.3x5.8 1000
10 A FK106M80X16T 8.0 0.08 2.4 2.4 60 X 6.3x7.7 900
10 AFK106M 80E16T 8.0 0.08 2.4 2.4 60 E 8x6.2 1000
22 AFK226M 80F24T 17.6 0.08 1.3 1.3 130 F 8x10.2 500
33 AFK336M 80F24T 26.4 0.08 1.3 1.3 130 F 8x10.2 500
47 AFK476M 80G24T 37.6 0.08 0.7 0.7 200 G 10x 10.2 500
68 AFK686M 80H32T 54.4 0.08 0.32 0.32 500 H 12.5x13.5 200
100 A FK107M80H32T 80.0 0.08 0.32 0.32 500 H 12.5x13.5 200
150 A FK157M80H32T 120 0.08 0.32 0.32 500 H 12.5x13.5 200
330 A FK337M80P44T 264 0.08 0.17 0.17 793 P 16x16.5 125
470 A FK477M80R44T 376 0.08 0.153 0.153 917 R 18x16.5 125
22 AFK226M 2AF24T 22.0 0.07 1.3 1.3 130 F 8x10.2 500
33 A FK336M2AG24T 33.0 0.07 0.7 0.7 200 G 10x 10.2 500
47 AFK476M 2AH32T 47.0 0.07 0.32 0.32 500 H 12.5x13.5 200
68 AFK686M 2AH32T 68.0 0.07 0.32 0.32 500 H 12.5x13.5 200
100 AFK107M 2AP44T 100 0.07 0.17 0.17 793 P 16x16.5 125
150 AFK157M 2AP44T 150 0.07 0.17 0.17 793 P 16x16.5 125
220 AFK227M 2AR44T 220 0.07 0.153 0.153 917 R 18x 16.5 125
330 AFK337M 2AR44T 330 0.07 0.153 0.153 917 R 18x 16.5 125
100 Vdc (125 Vdc Surge)
35 Vdc (44 Vdc Surge )
50 Vdc (63 Vdc Surge )
63 Vdc (75 Vdc Surge )
80 Vdc (100 Vdc S urge)