PAGE . 1
REV.0-MAR.23.2005
DATA SHEET
1N5333B~1N5388B
FEATURES
• For surface mounted applications in order to optimize board space.
Low profile package
Built-in strain relief
• Glass passivated junction
Low inductance
• Typical ID less than 1.0µA above 13V
Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability
Classification 94V-O
Pb free product are available : 99% Sn can meet Rohs environment
substance directive request
MECHANICAL DATA
Ca se: JEDEC DO-201AE molded plastic
Terminals: Axial leads, solderable per MIL-STD-202G, Method 208
Polarity: Color band denoted cathode except Bipolar
Mounting Position: Any
Weight: 0.045 ounce, 1.2 gram
GLASS P ASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
MAXIMUM RA TINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
NOTE:
1.Mounted on 8.0mm2 copper pads to each terminal.
.042(1.07)
.210(5.3)
1.0(25.4)MIN. 1.0(25.4)MIN.
.375(9.5)
.285(7.2)
.037(0.94)
.188(4.8)
DO-201AE
Unit: inch(mm)
VOLTAGE 3.3 to 200 Volts 5.0 Watts
CURRENT
retemaraP lobmyS eulaV stinU
TnonoitapissiDrewoPCD
L
57=
O
htgneLdaeLoreZtaerusaeM,C
05evobaetareD
O
)1ETON(C
PD
0.504 sttaW /Wm
O
C
egnaRerutarepmeTegarotSdnanoitcnuJgnitarepO
TJ,TSTG
051+ot05-
O
C
PAGE . 2
REV.0-MAR.23.2005
rebmuNtraP egatloVreneZlanimoN ecnadepmIreneZmumixaM mumixaM tnerruCegakaeL
V
Z
@I
ZT
Z
ZT
@I
ZT
Z
ZK
@I
ZK
I
R
V
R
V.moN V.niM V.xaM smhO Am smhO Am µAV
B3335N1 3.3 1.3 5.3 3 083 004 1 003 1
B4335N1 6.3 4.3 8.3 5.2 053 005 1 051 1
B5335N1 9.3 7.3 1.4 2 023 005 1 05 1
B6335N1 3.4 1.4 25.4 2 092 005 1 01 1
B7335N1 7.4 5.4 9.4 2 062 054 1 5 1
B8335N1 1.5 9.4 4.5 5.1 042 004 1 1 1
B9335N1 6.5 3.5 9.5 1 022 004 1 1 2
B0435N1 6 7.5 3.6 1 002 003 1 1 3
B1435N1 2.6 9.5 5.6 1 002 002 1 1 3
B2435N1 8.6 5.6 1.7 1 571 002 1 01 2.5
B3435N1 5.7 1.7 9.7 5.1 571 002 1 01 7.5
B4435N1 2.8 8.7 6.8 5.1 051 002 1 01 2.6
B5435N1 7.8 3.8 1.9 2 051 002 1 01 6.6
B6435N1 1.9 7.8 6.9 2 051 051 1 5.7 9.6
B7435N1 01 5.9 5.01 2 521 521 1 5 6.7
B8435N1 11 5.01 6.11 5.2 521 521 1 5 4.8
B9435N1 21 4.11 6.21 5.2 001 521 1 2 1.9
B0535N1 31 4.21 7.31 5.2 001 001 1 1 9.9
B1535N1 41 3.31 8.51 5.2 001 57 1 1 6.01
B2535N1 51 2.41 8.61 5.2 57 57 1 1 5.11
B3535N1 61 2.51 9.71 5.2 57 57 1 1 2.21
B4535N1 71 2.61 9.81 5.2 07 57 1 5.0 9.21
B5535N1 81 1.71 02 5.2 56 57 1 5.0 7.31
B6535N1 91 1.81 12 3 56 57 1 5.0 4.41
B7535N1 02 91 1.32 3 56 57 1 5.0 2.51
B8535N1 22 9.02 2.52 5.3 05 57 1 5.0 7.61
B9535N1 42 8.22 3.62 5.3 05 001 1 5.0 2.81
B0635N1 52 8.32 4.82 4 05 011 1 5.0 91
B1635N1 72 7.52 4.92 5 05 021 1 5.0 6.02
B2635N1 82 6.62 5.13 6 05 031 1 5.0 2.12
B3635N1 03 5.82 7.43 8 04 041 1 5.0 8.22
B4635N1 33 4.13 8.73 01 04 051 1 5.0 1.52
B5635N1 63 2.43 14 11 03 061 1 5.0 4.72
B6635N1 93 1.73 2.54 41 03 071 1 5.0 7.92
B7635N1 34 9.04 4.94 02 03 091 1 5.0 7.23
B8635N1 74 7.44 6.35 52 52 012 1 5.0 8.53
B9635N1 15 5.84 8.85 72 52 032 1 5.0 8.83
B0735N1 65 2.35 36 53 02 082 1 5.0 6.24
B1735N1 06 75 1.56 04 02 053 1 5.0 5.54
PAGE . 3
REV.0-MAR.23.2005
rebmuNtraP egatloVreneZlanimoN ecnadepmIreneZmumixaM mumixaM tnerruCegakaeL
V
Z
@I
ZT
Z
ZT
@I
ZT
Z
ZK
@I
ZK
I
R
V
R
V.moN V.niM V.xaM smhO Am smhO Am µAV
B2735N1 26 9.85 1.56 24 02 004 1 5.0 1.74
B3735N1 86 6.46 4.17 44 02 005 1 5.0 7.15
B4735N1 57 3.17 8.87 54 02 026 1 5.0 65
B5735N1 28 9.77 1.68 56 51 027 1 5.0 2.26
B6735N1 78 7.28 4.19 57 51 067 1 5.0 66
B7735N1 19 5.68 6.59 57 51 067 1 5.0 2.96
B8735N1 001 59 501 09 21 008 1 5.0 67
B9735N1 011 5.401 5.511 521 21 0001 1 5.0 6.38
B0835N1 021 411 621 071 01 0511 1 5.0 2.19
B1835N1 031 5.321 5.631 091 01 0521 1 5.0 8.89
B2835N1 041 331 741 032 8 0051 1 5.0 601
B3835N1 051 5.241 5.751 033 8 0051 1 5.0 411
B4835N1 061 251 861 053 8 0561 1 5.0 221
B5838N1 071 5.161 5.871 083 8 0571 1 5.0 921
B6835N1 081 171 981 034 5 0571 1 5.0 731
B7835N1 091 5.081 5.991 054 5 0581 1 5.0 441
B8835N1 002 091 012 084 5 0581 1 5.0 251
PAGE . 4
REV.0-MAR.23.2005
0
5
10
20
30
50
100
200
300
400
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
RANGE
Vz,ZENER VOLTAGE@Iz (VOLTS)
T
qVz, TEMPERATURE COEFFICIENT
(mV/C)@IZT
0
2
4
6
8
T,LEADTEMPERATURE(
O
C)
L
P,MAXIMUMSTEADYSTATE
POWER DISSIPATION (WATTS)
D
Fig.1 Power temperature Derating Curve
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
1
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
30
10 100 1000
Vz=3.3V
Vz=200V
PW, PULSE WIDTH (ms)
T=25 C
O
10
Vz, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
IZ, ZENER CURRENT (mA)
0.1
1
10
100
1000
20 30 40 50
ir,PEAKSURGECURRENT(AMPS)
Fig.3 Peak Surge Current versus Pulse Width
Fig.4 Zener Voltage versus Zener Current
Vz=11 thru 39 Volts
Fig.2 Temperature Coefficient-Range
forUnits11to39Volts
0306090120150