
®
METALLIZED POLYESTER
230B SERIES
.0010 230B1Z102* .09 .18 .40 26 230B1B102* .09 .18 .40 26 230B1C102* .09 .18 .40 26
.0012 230B1Z122* .09 .18 .40 26 230B1B122* .09 .18 .40 26 230B1C122* .09 .18 .40 26
.0015 230B1Z152* .09 .18 .40 26 230B1B152* .09 .18 .40 26 230B1C152* .09 .18 .40 26
.0018 230B1Z182* .09 .18 .40 26 230B1B182* .09 .18 .40 26 230B1C182* .09 .18 .40 26
.0022 230B1Z222* .09 .18 .40 26 230B1B222* .09 .18 .40 26 230B1C222* .09 .18 .40 26
.0027 230B1Z272* .09 .18 .40 26 230B1B272* .09 .18 .40 26 230B1C272* .09 .18 .40 26
.0033 230B1Z332* .09 .18 .40 26 230B1B332* .09 .18 .40 26 230B1C332* .09 .18 .40 26
.0039 230B1Z392* .09 .18 .40 26 230B1B392* .09 .18 .40 26 230B1C392* .09 .18 .40 26
.0047 230B1Z472* .09 .18 .40 26 230B1B472* .09 .18 .40 26 230B1C472* .09 .18 .40 26
.0056 230B1Z562* .09 .18 .40 26 230B1B562* .09 .18 .40 26 230B1C562* .09 .18 .40 26
.0068 230B1Z682* .09 .18 .40 26 230B1B682* .09 .18 .40 26 230B1C682* .09 .18 .40 26
.0082 230B1Z822* .09 .18 .40 26 230B1B822* .09 .18 .40 26 230B1C822* .09 .18 .40 26
.010 230B1Z103* .09 .18 .40 26 230B1B103* .09 .18 .40 26 230B1C103* .09 .18 .40 26
.012 230B1Z123* .09 .18 .40 26 230B1B123* .09 .18 .40 26 230B1C123* .09 .18 .40 26
.015 230B1Z153* .09 .18 .40 26 230B1B153* .09 .18 .40 26 230B1C153* .09 .18 .40 26
.018 230B1Z183* .09 .18 .40 26 230B1B183* .09 .18 .40 26 230B1C183* .10 .20 .40 26
.022 230B1Z223* .09 .18 .40 26 230B1B223* .09 .18 .40 26 230B1C223* .09 .18 .53 26
.027 230B1Z273* .09 .18 .40 26 230B1B273* .09 .18 .40 26 230B1C273* .09 .18 .53 26
.033 230B1Z333* .09 .18 .40 26 230B1B333* .09 .18 .40 26 230B1C333* .09 .18 .53 26
.039 230B1Z393* .09 .18 .40 26 230B1B393* .09 .18 .40 26 230B1C393* .09 .18 .53 26
.047 230B1Z473* .09 .18 .40 26 230B1B473* .09 .18 .40 26 230B1C473* .09 .18 .53 26
.056 230B1Z563* .09 .18 .40 26 230B1B563* .09 .18 .40 26 230B1C563* .11 .20 .53 26
.068 230B1Z683* .09 .18 .40 26 230B1B683* .10 .19 .40 26 230B1C683* .12 .22 .53 24
.082 230B1Z823* .09 .18 .40 26 230B1B823* .11 .20 .40 26 230B1C823* .14 .23 .53 24
.10 230B1Z104* .09 .18 .40 26 230B1B104* .09 .18 .53 26 230B1C104* .16 .25 .53 24
.12 230B1Z124* .09 .18 .40 26 230B1B124* .09 .18 .53 26 230B1C124* .17 .27 .53 24
.15 230B1Z154* .09 .18 .40 26 230B1B154* .09 .18 .53 26 230B1C154* .20 .29 .53 24
.18 230B1Z184* .10 .20 .40 26 230B1B184* .09 .18 .53 26 230B1C184* .22 .32 .53 24
.22 230B1Z224* .11 .22 .40 26 230B1B224* .10 .20 .53 26 230B1C224* .18 .28 .65 24
.27 230B1Z274* .13 .22 .40 26 230B1B274* .12 .22 .53 24 230B1C274* .20 .29 .65 24
.33 230B1Z334* .15 .24 .40 26 230B1B334* .14 .23 .53 24 230B1C334* .24 .33 .65 24
.39 230B1Z394* .16 .25 .40 26 230B1B394* .15 .25 .53 24 230B1C394* .21 .30 .78 24
.47 230B1Z474* .18 .28 .40 26 230B1B474* .17 .27 .53 24 230B1C474* .24 .33 .78 24
.56 230B1Z564* .12 .22 .53 26 230B1B564* .19 .28 .53 24 230B1C564* .26 .36 .78 24
.68 230B1Z684* .13 .23 .53 24 230B1B684* .22 .31 .53 24 230B1C684* .29 .39 .78 24
.82 230B1Z824* .15 .24 .53 24 230B1B824* .18 .27 .65 24 230B1C824* .33 .42 .78 22
1.0 230B1Z105* .17 .26 .53 24 230B1B105* .20 .29 .65 24 230B1C105* .32 .41 .90 22
1.2 230B1Z125* .19 .28 .53 24 230B1B125* .22 .32 .65 24 230B1C125* .25 .42 1.15 22
1.5 230B1Z155* .22 .31 .53 24 230B1B155* .21 .30 .78 24 230B1C155* .29 .45 1.15 22
1.8 230B1Z185* .25 .34 .53 24 230B1B185* .24 .36 .78 24 230B1C185* .32 .49 1.15 22
2.0 230B1Z205* .26 .35 .53 24 230B1B205* .28 .37 .78 24 230B1C205* .38 .52 1.15 20
3.0 230B1Z305* .25 .35 .65 24 230B1B305* .34 .44 .78 22 230B1C305* .44 .61 1.15 20
4.0 230B1Z405* .25 .35 .78 24 230B1B405* .32 .46 .90 22 230B1C405* .46 .63 1.40 20
5.0 230B1Z505* .28 .38 .78 24 230B1B505* .28 .44 1.15 22 230B1C505* .45 .61 1.65 20
6.0 230B1Z605* .31 .42 .78 24 230B1B605* .33 .49 1.15 22 230B1C605* .52 .69 1.65 20
8.0 230B1Z805* .32 .42 .90 22 230B1B805* .35 .51 1.15 20 230B1C805* .53 .70 1.90 20
10.0 230B1Z106* .37 .46 .90 22 230B1B106* .46 .63 1.15 20 230B1C106* .66 .82 1.90 20
12.0 230B1Z126* .30 .48 1.15 22 230B1B126* .51 .68 1.15 20 230B1C126* .78 .95 1.90 20
15.0 230B1Z156* .35 .51 1.15 22 230B1B156* .50 .67 1.40 20 230B1C156* .82 .99 1.90 20
18.0 230B1Z186* .38 .55 1.15 22 230B1B186* .56 .72 1.40 20 230B1C186* .85 1.11 1.90 20
20.0 230B1Z206* .41 .57 1.15 22 230B1B206* .52 .68 1.65 20 230B1C206* 1.00 1.13 1.90 20
30.0 230B1Z306* .52 .69 1.15 20 230B1B306* .59 .75 1.90 20 230B1C306 1.10 1.30 2.15 20
40.0 230B1Z406* .61 .78 1.15 20 230B1B406* .72 .88 1.90 20 230B1C406 1.10 1.30 2.75 20
50.0 230B1Z506* .60 .77 1.40 20 230B1B506* .79 .95 1.90 20 230B1C506 1.25 1.45 2.75 20
75.0 230B1Z756* .67 .84 1.65 20 230B1B756* .96 1.13 1.90 18 230B1C756 1.49 1.79 2.75 18
100.0 230B1Z1006* .65 .83 2.21 18 230B1B1006* 1.10 1.30 1.90 18 230B1C1006 1.70 2.08 2.75 18
DIMENSIONS LEAD DIMENSIONS LEAD DIMENSIONS LEAD
SIZE SIZE SIZE
MFD PART NO. T W L (AWG) PART NO. T W L (AWG) PART NO. T W L (AWG)
35 VOLT DC 100 VOLT DC 200 VOLT DC
*Add tolerance designator to complete part number: F = ±1%, G = ±2%, J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%
WRAP AND FILL
OVAL CONFIGURATION
LEAD LENGTH: 2.0” ± .50”
For max. T, W and L dimensions, allow +.050”.
3366 Pomona Blvd. • Pomona, CA 91768 • TEL: (909) 595-4037 • FAX: (909) 595-0186
e-mail: esales@electrocube.com • Internet: www.electrocube.com • (A: 04/01)
®