RoHS
Compliant
Resonance frequencies
MMK 5
Resonance frequencies
MMK7.5 ... 37.5
Z ()
10
0.1 1.0 10
0.001
0.01
0.1
1.0
10
22
100 MHz
1.0
0.1
0.01
Z ()
10
0.1 1.0 10
0.001
0.01
0.1
1
100 MHz
1.0
0.1
0.01
50 63 100 250 400 630 1000
30 40 63 160 200 220 250
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
–10.0 –82 –82 –39 –18 –6.8 –4.7
±20%, ±10% standard, ±5%.
–55 ... +100°C
Above +85°C DC and AC voltage derating is 1.25%/°C.
+85°C
IEC 60068-1, 55/100/56
DIN 40040, FME
–55 ... +100°C (+125°C)
Average relative humidity 75 %
RH = 95% for 30 days per year.
RH = 85% for further days limited by average value per
year, occasional slight condensation permitted.
1.6 x UR VDC for 2s
Max. 2% after a 2 year storage period at a temperature
of +10 ... +40°C and a relative humidity of 40...60%.
Operational life > 200 000 h.
Failure rate < 3 FIT, T = +40°C, U = 0.5 x UR.
Failure criteria according to DIN 44122.
dU/dt according to article table. For peak to peak
voltages lower than rated voltage (UPP < UR), the
specified dU/dt can be multiplied by the factor UR/UPP
.
+400 (±200) ppm/°C at 1 kHz
Approximately 6 nH/cm for the total length of capacitor
winding and the leads.
MMK
Metallized polyester
According to CECC 30401-042, IEC 60384-2, DIN 44122
typical applications
Bypassing, signal coupling. General
purpose for highest reliability.
construction
Metallized polyester film capacitor. Radial
leads of tinned wire are electrically welded
to the contact metal layer on the ends of
the capacitor winding. Encapsulation in
self-extinguishing material meeting the
requirements of UL 94V-0.
technical data
L
H
B
pl
d
0.5
b
p d std l max l b
7.5 ± 0.4 0.6 4
+1
20 ± 0.4
10.0 ± 0.4 0.6 6
-1
30 ± 0.4
15.0 ± 0.4 0.8 6
-1
30 ± 0.4
22.5 ± 0.4 0.8 6
-1
30 ± 0.4
27.5 ± 0.4 0.8 6
-1
30 ± 0.4
37.5 ± 0.5 1.0 6
-1
30 ± 0.7
p d std I max I b
5.0 ± 0.4 0.5 4+1 20 ± 0.4
7.5 ± 0.4 0.6 4+1 20 ± 0.4
10.0 ± 0.4 0.6 4+1 30 ± 0.4
15.0 ± 0.4 0.8 4+1 30 ± 0.4
22.5 ± 0.4 0.8 4+1 30 ± 0.4
27.5 ± 0.4 0.8 4+1 30 ± 0.4
37.5 ± 0.5 1.0 4+1 30 ± 0.7
Rated voltage UR, VDC
Rated voltage UR, VAC
Capacitance, µF
Capacitance tolerance
Category temperature range
Voltage derating
Rated temperature
Climatic category
Test voltage
Capacitance drift
Reliability
Maximum pulse steepness:
Temperature coefficient
Self inductance
environMental test data
Damp heat test Test conditions: T = +40°C, RH = 93%, t = 56 days.
Test criteria: C/C ±5%,
tanδ 0.005 (1kHz),
IR after test 0.5 x IR min.
Endurance test Test conditions: T = +100°C, U = 1.25 x (0.8 x UR),
Test criteria: t = 2000 h.
C/C ±5%,
tanδ 0.005 (1kHz)
tanδ 0.010 (100kHz)
IR after test 0.5 x IR min.
23
Evox Rifa Leaded Film Capacitors
MMK
Dissipation factor tanδ Maximum values at +23°C
C 0.1 µF 0.1 µF < C 1.0 µF C > 1.0 µF
MMK5 1 kHz 0.8% 0.8% 0.8%
10 kHz 1.2% 1.2% 1.5%
100 kHz 2.5% 3.0%
MMK7.5 ... 37.5 1 kHz 0.8% 0.8% 1.0%
10 kHz 1.5% 1.5%
100 kHz 3.0%
Insulation resistance Minimum values between terminals.
Measured at +20°C, according to IEC 60384-2.
C 0.33 µF C > 0.33 µF
UR 100V 15000 M 5000 s
UR > 100V 30000 M 10000 s
MMK
technical data
MarKing
Capacitance
Tolerance code
Rated voltage
Capacitor family code MMK
Manufacturing date code
ordering inforMation
See article table and pages 10 to 14 for
options and article code construction.
rated ac voltage vs. freQuency
U
rms
(V)
100
0.1 1.0 10 100
50
0.01
µ
F
0.047
µ
F
0.22
µ
F
1
µ
F
kHz
4.7
µ
F
Urms (V)
100
0.1 1.0 10 100
50
0.001 µF
0.01 µF
0.1 µF
0.33 µF
kHz
1.2
µ
F
U
rms
(V)
100
0.1 1.0 10 100 kHz
50
2.2
µ
F
0.47
µ
F
0.047
µ
F
0.01
µ
F
12
µ
F
U
rms
(V)
10
0.1 1.0 10 100 kHz
5
0.1 µF
1 µF
6.8 µF
68
µ
F
Urms (V)
100
0.1 1.0 10 100
50
0.47 µF
0.22 µF
0.047 µF
0.01 µF
kHz
2.2 µF
U
rms
(V)
0.01
µ
F
0.047
µ
F
0.22
µ
F
0.1
µ
F
10
0.1 1.0 10 100 kHz
5
U
rms
(V)
10
0.1 1.0 10 100 kHz
5
0.15
µ
F
0.22
µ
F
1.0
µ
F
U
rms
(V)
10
0.1 1.0 10 100 kHz
5
0.01 µF
0.047 µF
0.1 µF
0.47 µF
U
rms
(V)
6.8 µF
0.033 µF
0.1 µF
1 µF
10
50
0.1 1.0 10 100 kHz
5
33 µF
MMK5 50/30 MMK5 63/40 MMK5 100/63
MMK7.5 ... 37.5 63/40 MMK7.5 ... 37.5 100/63 MMK7.5 ... 37.5 250/160
MMK7.5 ... 37.5 400/200 MMK7.5 ... 37.5 630/220 MMK7.5 ... 37.5 1000/250
article table
Capaci- Box Max dimen- Max
tance code sions in mm dU/dt
µF B H L V/µs Article code
MMK
ARTICLE TABLE
50 VDC/30 VAC
LEAD SPACING 5 MM
0.0010 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 102K50J01L4 BULK
0.0012 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 122K50J01L4 BULK
0.0015 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 152K50J01L4 BULK
0.0018 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 182K50J01L4 BULK
0.0022 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 222K50J01L4 BULK
0.0027 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 272K50J01L4 BULK
0.0033 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 332K50J01L4 BULK
0.0039 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 392K50J01L4 BULK
0.0047 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 472K50J01L4 BULK
0.0056 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 562K50J01L4 BULK
0.0068 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 682K50J01L4 BULK
0.0082 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 822K50J01L4 BULK
0.010 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 103K50J01L4 BULK
0.012 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 123K50J01L4 BULK
0.015 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 153K50J01L4 BULK
0.018 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 183K50J01L4 BULK
0.022 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 223K50J01L4 BULK
0.027 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 273K50J01L4 BULK
0.033 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 333K50J01L4 BULK
0.039 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 393K50J01L4 BULK
0.047 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 473K50J01L4 BULK
0.056 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 563K50J01L4 BULK
0.068 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 683K50J01L4 BULK
0.082 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 823K50J01L4 BULK
0.10 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 104K50J01L4 BULK
0.12 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 124K50J01L4 BULK
0.15 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 154K50J01L4 BULK
0.18 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 184K50J01L4 BULK
0.22 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 224K50J01L4 BULK
0.27 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 274K50J01L4 BULK
0.33 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 334K50J01L4 BULK
0.39 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 394K50J01L4 BULK
0.47 J01 2.5 6.5 7.2 12 MMK5 474K50J01L4 BULK
0.56 J02 3.5 8.0 7.2 12 MMK5 564K50J02L4 BULK
0.68 J02 3.5 8.0 7.2 12 MMK5 684K50J02L4 BULK
0.82 J02 3.5 8.0 7.2 12 MMK5 824K50J02L4 BULK
1.0 J02 3.5 8.0 7.2 12 MMK5 105K50J02L4 BULK
1.2 J03 4.5 9.0 7.2 12 MMK5 125K50J03L4 BULK
1.5 J03 4.5 9.0 7.2 12 MMK5 155K50J03L4 BULK
1.8 J04 5.0 10.0 7.2 12 MMK5 185K50J04L4 BULK
2.2 J04 5.0 10.0 7.2 12 MMK5 225K50J04L4 BULK
2.7 J05 6.0 11.0 7.2 12 MMK5 275K50J05L4 BULK
3.3 J05 6.0 11.0 7.2 12 MMK5 335K50J05L4 BULK
3.9 J06 7.2 13.0 7.2 12 MMK5 395K50J06L4 BULK
4.7 J06 7.2 13.0 7.2 12 MMK5 475K50J06L4 BULK
5.6 J06 7.2 13.0 7.2 12 MMK5 565K50J06L4 BULK
6.0 J06 7.2 13.0 7.2 12 MMK5 605K50J06L4 BULK
LEAD SPACING 7.5 MM
0.0010 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 102K50K00L4 BULK
0.0012 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 122K50K00L4 BULK
0.0015 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 152K50K00L4 BULK
0.0018 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 182K50K00L4 BULK
0.0022 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 222K50K00L4 BULK
0.0027 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 272K50K00L4 BULK
0.0033 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 332K50K00L4 BULK
0.0039 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 392K50K00L4 BULK
0.0047 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 472K50K00L4 BULK
0.0056 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 562K50K00L4 BULK
50 VDC/30 VAC
LEAD SPACING 7.5 MM
0.0068 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 682K50K00L4 BULK
0.0082 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 822K50K00L4 BULK
0.010 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 103K50K00L4 BULK
0.012 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 123K50K00L4 BULK
0.015 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 153K50K00L4 BULK
0.018 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 183K50K00L4 BULK
0.022 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 223K50K00L4 BULK
0.027 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 273K50K00L4 BULK
0.033 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 333K50K00L4 BULK
0.039 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 393K50K00L4 BULK
0.047 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 473K50K00L4 BULK
0.056 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 563K50K00L4 BULK
0.068 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 683K50K00L4 BULK
0.082 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 823K50K00L4 BULK
0.10 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 104K50K00L4 BULK
0.12 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 124K50K00L4 BULK
0.15 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 154K50K00L4 BULK
0.18 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 184K50K00L4 BULK
0.22 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 224K50K00L4 BULK
0.27 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 274K50K00L4 BULK
0.33 K00 2.5 6.0 10.0 5 MMK7.5 334K50K00L4 BULK
0.39 K01 4.0 8.0 10.0 5 MMK7.5 394K50K01L4 BULK
0.47 K01 4.0 8.0 10.0 5 MMK7.5 474K50K01L4 BULK
0.56 K01 4.0 8.0 10.0 5 MMK7.5 564K50K01L4 BULK
0.68 K01 4.0 8.0 10.0 5 MMK7.5 684K50K01L4 BULK
0.82 K01 4.0 8.0 10.0 5 MMK7.5 824K50K01L4 BULK
1.0 K01 4.0 8.0 10.0 5 MMK7.5 105K50K01L4 BULK
1.2 K03 5.0 11.0 10.0 5 MMK7.5 125K50K03L4 BULK
1.5 K03 5.0 11.0 10.0 5 MMK7.5 155K50K03L4 BULK
1.8 K03 5.0 11.0 10.0 5 MMK7.5 185K50K03L4 BULK
2.2 K04 6.0 12.0 10.5 5 MMK7.5 225K50K04L4 BULK
2.7 K04 6.0 12.0 10.5 5 MMK7.5 275K50K04L4 BULK
3.3 K04 6.0 12.0 10.5 5 MMK7.5 335K50K04L4 BULK
LEAD SPACING 10 MM
1.0 A01 4.0 9.0 13.0 4 MMK10 105K50A01L4 BULK
1.2 A01 4.0 9.0 13.0 4 MMK10 125K50A01L4 BULK
1.5 A02 4.5 10.5 13.0 4 MMK10 155K50A02L4 BULK
1.8 A03 5.0 11.0 13.0 4 MMK10 185K50A03L4 BULK
2.2 A03 5.0 11.0 13.0 4 MMK10 225K50A03L4 BULK
2.7 A04 6.0 12.0 13.0 4 MMK10 275K50A04L4 BULK
LEAD SPACING 15 MM
2.0 B04 5.5 10.5 18.0 3 MMK15 205K50B04L4 BULK
2.2 B04 5.5 10.5 18.0 3 MMK15 225K50B04L4 BULK
2.7 B05 5.5 12.5 18.0 3 MMK15 275K50B05L4 BULK
3.3 B05 5.5 12.5 18.0 3 MMK15 335K50B05L4 BULK
3.9 B10 6.5 12.5 18.0 3 MMK15 395K50B10L4 BULK
4.7 B06 7.5 14.5 18.0 3 MMK15 475K50B06L4 BULK
5.6 B06 7.5 14.5 18.0 3 MMK15 565K50B06L4 BULK
6.8 B12 8.0 15.0 18.0 3 MMK15 685K50B12L4 BULK
8.2 B11 8.5 16.0 18.0 3 MMK15 825K50B11L4 BULK
10.0 B14 9.5 17.5 18.0 3 MMK15 106K50B14L4 BULK
Capaci- Box Max dimen- Max
tance code sions in mm dU/dt
µF B H L V/µs Article code
25
Evox Rifa Leaded Film Capacitors
63 VDC/40 VAC
LEAD SPACING 5 MM
0.0010 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 102K63J01L4 BULK
0.0012 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 122K63J01L4 BULK
0.0015 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 152K63J01L4 BULK
0.0018 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 182K63J01L4 BULK
0.0022 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 222K63J01L4 BULK
0.0027 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 272K63J01L4 BULK
0.0033 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 332K63J01L4 BULK
0.0039 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 392K63J01L4 BULK
0.0047 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 472K63J01L4 BULK
0.0056 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 562K63J01L4 BULK
0.0068 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 682K63J01L4 BULK
0.0082 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 822K63J01L4 BULK
0.010 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 103K63J01L4 BULK
0.012 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 123K63J01L4 BULK
0.015 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 153K63J01L4 BULK
0.018 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 183K63J01L4 BULK
0.022 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 223K63J01L4 BULK
0.027 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 273K63J01L4 BULK
0.033 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 333K63J01L4 BULK
0.039 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 393K63J01L4 BULK
0.047 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 473K63J01L4 BULK
0.056 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 563K63J01L4 BULK
0.068 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 683K63J01L4 BULK
0.082 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 823K63J01L4 BULK
0.10 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 104K63J01L4 BULK
0.12 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 124K63J01L4 BULK
0.15 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 154K63J01L4 BULK
0.18 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 184K63J01L4 BULK
0.22 J01 2.5 6.5 7.2 25 MMK5 224K63J01L4 BULK
0.27 J02 3.5 8.0 7.2 25 MMK5 274K63J02L4 BULK
0.33 J02 3.5 8.0 7.2 25 MMK5 334K63J02L4 BULK
0.39 J02 3.5 8.0 7.2 25 MMK5 394K63J02L4 BULK
0.47 J02 3.5 8.0 7.2 25 MMK5 474K63J02L4 BULK
0.56 J03 4.5 9.0 7.2 25 MMK5 564K63J03L4 BULK
0.68 J03 4.5 9.0 7.2 25 MMK5 684K63J03L4 BULK
0.82 J04 5.0 10.0 7.2 25 MMK5 824K63J04L4 BULK
1.0 J04 5.0 10.0 7.2 25 MMK5 105K63J04L4 BULK
1.2 J05 6.0 11.0 7.2 25 MMK5 125K63J05L4 BULK
1.5 J05 6.0 11.0 7.2 25 MMK5 155K63J05L4 BULK
1.8 J06 7.2 13.0 7.2 25 MMK5 185K63J06L4 BULK
2.2 J06 7.2 13.0 7.2 25 MMK5 225K63J06L4 BULK
LEAD SPACING 7.5 MM
0.0010 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 102K63K00L4 BULK
0.0012 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 122K63K00L4 BULK
0.0015 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 152K63K00L4 BULK
0.0018 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 182K63K00L4 BULK
0.0022 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 222K63K00L4 BULK
0.0027 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 272K63K00L4 BULK
0.0033 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 332K63K00L4 BULK
0.0039 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 392K63K00L4 BULK
0.0047 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 472K63K00L4 BULK
0.0056 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 562K63K00L4 BULK
0.0068 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 682K63K00L4 BULK
0.0082 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 822K63K00L4 BULK
0.010 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 103K63K00L4 BULK
0.012 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 123K63K00L4 BULK
0.015 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 153K63K00L4 BULK
0.018 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 183K63K00L4 BULK
article table
MMK
Capaci- Box Max dimen- Max
tance code sions in mm dU/dt
µF B H L V/µs Article code
Capaci- Box Max dimen- Max
tance code sions in mm dU/dt
µF B H L V/µs Article code
63 VDC/40 VAC
LEAD SPACING 7.5 MM
0.022 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 223K63K00L4 BULK
0.027 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 273K63K00L4 BULK
0.033 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 333K63K00L4 BULK
0.039 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 393K63K00L4 BULK
0.047 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 473K63K00L4 BULK
0.056 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 563K63K00L4 BULK
0.068 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 683K63K00L4 BULK
0.082 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 823K63K00L4 BULK
0.10 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 104K63K00L4 BULK
0.12 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 124K63K00L4 BULK
0.15 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 154K63K00L4 BULK
0.18 K00 2.5 6.0 10.0 10 MMK7.5 184K63K00L4 BULK
0.22 K01 4.0 8.0 10.0 10 MMK7.5 224K63K01L4 BULK
0.27 K01 4.0 8.0 10.0 10 MMK7.5 274K63K01L4 BULK
0.33 K01 4.0 8.0 10.0 10 MMK7.5 334K63K01L4 BULK
0.39 K01 4.0 8.0 10.0 10 MMK7.5 394K63K01L4 BULK
0.47 K01 4.0 8.0 10.0 10 MMK7.5 474K63K01L4 BULK
0.56 K03 5.0 11.0 10.0 10 MMK7.5 564K63K03L4 BULK
0.68 K03 5.0 11.0 10.0 10 MMK7.5 684K63K03L4 BULK
0.82 K03 5.0 11.0 10.0 10 MMK7.5 824K63K03L4 BULK
1.0 K03 5.0 11.0 10.0 10 MMK7.5 105K63K03L4 BULK
1.2 K04 6.0 12.0 10.5 10 MMK7.5 125K63K04L4 BULK
1.5 K04 6.0 12.0 10.5 10 MMK7.5 155K63K04L4 BULK
LEAD SPACING 10 MM
0.0010 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 102K63A01L4 BULK
0.0012 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 122K63A01L4 BULK
0.0015 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 152K63A01L4 BULK
0.0018 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 182K63A01L4 BULK
0.0022 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 222K63A01L4 BULK
0.0027 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 272K63A01L4 BULK
0.0033 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 332K63A01L4 BULK
0.0039 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 392K63A01L4 BULK
0.0047 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 472K63A01L4 BULK
0.0056 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 562K63A01L4 BULK
0.0068 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 682K63A01L4 BULK
0.0078 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 782K63A01L4 BULK
0.0082 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 822K63A01L4 BULK
0.010 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 103K63A01L4 BULK
0.012 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 123K63A01L4 BULK
0.015 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 153K63A01L4 BULK
0.018 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 183K63A01L4 BULK
0.022 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 223K63A01L4 BULK
0.027 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 273K63A01L4 BULK
0.033 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 333K63A01L4 BULK
0.039 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 393K63A01L4 BULK
0.047 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 473K63A01L4 BULK
0.056 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 563K63A01L4 BULK
0.068 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 683K63A01L4 BULK
0.082 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 823K63A01L4 BULK
0.10 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 104K63A01L4 BULK
0.12 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 124K63A01L4 BULK
0.15 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 154K63A01L4 BULK
0.18 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 184K63A01L4 BULK
0.22 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 224K63A01L4 BULK
0.27 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 274K63A01L4 BULK
0.33 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 334K63A01L4 BULK
0.39 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 394K63A01L4 BULK
0.47 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 474K63A01L4 BULK
article table
MMK
Capaci- Box Max dimen- Max
tance code sions in mm dU/dt
µF B H L V/µs Article code
Capaci- Box Max dimen- Max
tance code sions in mm dU/dt
µF B H L V/µs Article code
63 VDC/40 VAC
LEAD SPACING 10 MM
0.56 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 564K63A01L4 BULK
0.68 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 684K63A01L4 BULK
0.82 A01 4.0 9.0 13.0 8 MMK10 824K63A01L4 BULK
1.0 A02 4.5 10.5 13.0 8 MMK10 105K63A02L4 BULK
1.2 A02 4.5 10.5 13.0 8 MMK10 125K63A02L4 BULK
1.5 A03 5.0 11.0 13.0 8 MMK10 155K63A03L4 BULK
1.8 A04 6.0 12.0 13.0 8 MMK10 185K63A04L4 BULK
2.2 A04 6.0 12.0 13.0 8 MMK10 225K63A04L4 BULK
LEAD SPACING 15 MM
0.68 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 684K63B04L4 BULK
0.82 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 824K63B04L4 BULK
1.0 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 105K63B04L4 BULK
1.2 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 125K63B04L4 BULK
1.5 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 155K63B04L4 BULK
1.8 B04 5.5 10.5 18.0 5 MMK15 185K63B04L4 BULK
2.0 B05 5.5 12.5 18.0 5 MMK15 205K63B05L4 BULK
2.2 B05 5.5 12.5 18.0 5 MMK15 225K63B05L4 BULK
2.7 B10 6.5 12.5 18.0 5 MMK15 275K63B10L4 BULK
3.3 B10 6.5 12.5 18.0 5 MMK15 335K63B10L4 BULK
3.9 B06 7.5 14.5 18.0 5 MMK15 395K63B06L4 BULK
4.7 B06 7.5 14.5 18.0 5 MMK15 475K63B06L4 BULK
5.6 B11 8.5 16.0 18.0 5 MMK15 565K63B11L4 BULK
6.8 B14 9.5 17.5 18.0 5 MMK15 685K63B14L4 BULK
LEAD SPACING 22.5 MM
3.3 D13 6.5 14.5 26.0 3 MMK22.5 335K63D13L4 TRAY
3.9 D13 6.5 14.5 26.0 3 MMK22.5 395K63D13L4 TRAY
4.7 D13 6.5 14.5 26.0 3 MMK22.5 475K63D13L4 TRAY
5.6 D17 7.0 16.5 26.0 3 MMK22.5 565K63D17L4 TRAY
6.8 D17 7.0 16.5 26.0 3 MMK22.5 685K63D17L4 TRAY
8.2 D14 8.0 16.0 26.0 3 MMK22.5 825K63D14L4 TRAY
10 D15 9.0 18.5 26.0 3 MMK22.5 106K63D15L4 TRAY
12 D18 10.5 19.0 26.0 3 MMK22.5 126K63D18L4 TRAY
15 D16 11.0 21.5 26.0 3 MMK22.5 156K63D16L4 TRAY
18 D20 13.5 23.0 26.0 3 MMK22.5 186K63D20L4 TRAY
22 D19 15.5 24.5 26.0 3 MMK22.5 226K63D19L4 TRAY
LEAD SPACING 27.5 MM
8.2 F11 10.5 20.5 31.5 2 MMK27.5 825K63F11L4 TRAY
10 F11 10.5 20.5 31.5 2 MMK27.5 106K63F11L4 TRAY
12 F11 10.5 20.5 31.5 2 MMK27.5 126K63F11L4 TRAY
15 F12 11.5 22.5 31.5 2 MMK27.5 156K63F12L4 TRAY
15 F17 21.0 12.5 31.5 2 MMK27.5 156K63F17L4 TRAY
18 F12 11.5 22.5 31.5 2 MMK27.5 186K63F12L4 TRAY
22 F13 14.5 24.5 31.5 2 MMK27.5 226K63F13L4 TRAY
27 F14 17.5 28.0 31.5 2 MMK27.5 276K63F14L4 TRAY
33 F14 17.5 28.0 31.5 2 MMK27.5 336K63F14L4 TRAY
33 F19 27.5 16.0 31.5 2 MMK27.5 336K63F19L4 TRAY
39 F15 19.0 29.0 31.5 2 MMK27.5 396K63F15L4 TRAY
47 F16 21.0 30.0 31.5 2 MMK27.5 476K63F16L4 TRAY
47 F18 31.0 19.0 31.5 2 MMK27.5 476K63F18L4 TRAY
63 VDC/40 VAC
LEAD SPACING 37.5 MM
27 R05 13.0 24.0 41.0 1 MMK37.5 276K63R05L4 TRAY
33 R04 15.0 26.0 41.0 1 MMK37.5 336K63R04L4 TRAY
39 R04 15.0 26.0 41.0 1 MMK37.5 396K63R04L4 TRAY
47 R02 16.5 32.0 41.0 1 MMK37.5 476K63R02L4 TRAY
56 R03 19.0 36.0 41.0 1 MMK37.5 566K63R03L4 TRAY
68 R03 19.0 36.0 41.0 1 MMK37.5 686K63R03L4 TRAY
82 R06 21.0 38.0 41.0 1 MMK37.5 826K63R06L4 TRAY
100 VDC/63 VAC
LEAD SPACING 5 MM
0.0010 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 102K100J01L4 BULK
0.0012 J01 2.5 6.5 7.2 30 MMK5 122K100J01L4 BULK
